AUDIENT SONO ออดิโออินเตอร์เฟส
13,900฿
AUDIENT SONO ออดิโออินเตอร์เฟส Guitar recording interface with valve, Two Notes Guitar CAB DSP Simulator
รายละเอียดเพิ่มเติม
AUDIENT SONO ออดิโออินเตอร์เฟส
Sono เป็นอินเทอร์เฟซเสียงขั้นสุดยอดสำหรับนักกีตาร์และนักดนตรี โดยผสมผสานเทคโนโลยีการบันทึกแบบอะนาล็อก เหมาะสำหรับมือกีตาร์ที่ต้องการบันทึกเสียงที่บ้าน
คุณสมบัติ :
- 2 x Audient Console Mic Preamps
- Classic Valve Preamp with 12AX7 Valve
- 3 Band Tone Control
- Two notes Power Amp and Cab Simulation
- Re-amp Output
- High Performance Converters
- ADAT Input for Expandability
- Main Speaker Output
- Independent Headphone Output
- Zero Latency Monitoring with Monitor Mix
- USB2.0 Compliant
- 24bit/96khz
- All-Metal Enclosure
- Free plugins and software with ARC
สเปค
Microphone preamplifier | ||
MIC GAIN: | 0 to +60 dB | |
LINE GAIN: | 0 to +60 dB | |
PHANTOM POWER: | 48v +/-4v @ 10mA/Channel | |
MIC EIN: | -128dBu | |
CMRR: | >80dB @ 1kHz | |
INPUT IMPEDANCE (Line): | >8k | |
MAXIMUM INPUT LEVEL: | +16dBu | |
INPUT IMPEDANCE (Line): | >10kΩ Balanced | |
FREQUENCY RESPONSE – MIN GAIN: | +/-0.5dB 10Hz to 22kHz | |
CROSSTALK: | <-90dB @ 1kHz & 10kHz | |
THD+N @ 0dBu (1kHz): | 0.003% (-96dBu) | |
SNR: | 96dB | |
XLR: | Pin 2 (Hot), Pin 3 (Cold) & Pin 1 (Shield) | |
1/4” JACK: | TIP (Hot), RING (Cold) & SLEEVE (Shield) | |
D.I Channel 1 | ||
D.I GAIN: | 20dB | |
MAXIMUM INPUT LEVEL: | +4dBu | |
INPUT IMPEDANCE: | 1MegΩ Unbalanced | |
FREQUENCY RESPONSE: | ±3dB – 10Hz to 22kHz | |
INPUT IMPEDANCE: | 1MegΩ Unbalanced | |
THD+N @ 0dBu (1kHz): | 1.50% | |
SNR: | 90dB | |
1/4” JACK: | TIP (Hot) & SLEEVE (Shield) | |
ADC Inputs | ||
MAXIMUM INPUT LEVEL: | 16dBu | |
DIGITAL REFERENCE LEVEL: | 0dBFS = +16dBu | |
INPUT IMPEDANCE: | 1MegΩ Unbalanced | |
FREQUENCY RESPONSE: | +/-0.5dB 10Hz to Fs/2 | |
CROSSTALK: | <-115dB @ 1kHz & 10kHz | |
THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.0015% | |
DYNAMIC RANGE: | 115dB A-weighted | |
1/4” JACK: | TIP (Hot) & SLEEVE (Shield) | |
Speaker outputs | ||
MAXIMUM OUTPUT LEVEL: | 16dBu | |
DIGITAL REFERENCE LEVEL: | 0dBFS = +16dBu | |
OUTPUT IMPEDANCE: | <100Ω Balanced | |
FREQUENCY RESPONSE: | +/-0.5dB 10Hz to Fs/2 | |
CROSSTALK: | <-120dB @ 1kHz & 10kHz | |
THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.0015% | |
DYNAMIC RANGE: | 114dB A-weighted | |
1/4” JACK: | TIP (Hot), RING (Cold) & SLEEVE (Shield) | |
Headphone Output | ||
MAXIMUM OUTPUT LEVEL: | +16dBu | |
DIGITAL REFERENCE LEVEL: | 0dBFS = +16dBu | |
OUTPUT IMPEDANCE: | <50Ω Balanced | |
FREQUENCY RESPONSE: | +/-0.5dB 10Hz to Fs/2 | |
CROSSTALK: | -90dB @ 1kHz & 10kHz | |
THD+N @ -1dBFS (1kHz): | 2.59V Peak, 1.827V RMS, 223mW | |
DYNAMIC RANGE: | 114dB A-weighted | |
MAX LEVEL INTO 30ohms: | +10dBu, 0.0015%, THD+N, 3.7Vpk, Power: 456mW or Pavg 228mW | |
MAX LEVEL INTO 60ohms: | +13.5dBu, 0.0015%, THD+N, 5.17Vpk, Power: 445mW or Pavg 222mW | |
MAX LEVEL INTO 600ohms: | +15.8dBu, 0.0015%, THD+N, 6.77Vpk, Power: 76mW or Pavg 38mW | |
1/4” JACK: | TIP (Hot), RING (Cold) & SLEEVE (Shield) | |
To-Amp Output | ||
MAXIMUM OUTPUT LEVEL: | -12dBu | |
DIGITAL REFERENCE LEVEL: | 0dBFS = -12dBu | |
OUTPUT IMPEDANCE: | <50Ω Balanced | |
FREQUENCY RESPONSE: | +/-0.5dB 10Hz to Fs/2 | |
THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.002% | |
DYNAMIC RANGE: | 95dB A-weighted | |
1/4” JACK: | TIP (Hot) and SLEEVE (Shield) | |
Digital I/O | ||
ADAT 8 CHANNELS: | 44.1 – 48kHz | |
ADAT 4 CHANNELS (SMUX): | 88.2 – 96kHZ | |
STEREO S/PDIF: | 44.1 – 96kHz | |
USB2.O High Speed | ||
No. of INPUT CHANNELS 20: | 10 (2 Analogue, 8 Digital) | |
No. of OUTPUT CHANNELS 24: | 4 (4 Analogue) | |
CONNECTOR: | USB Type-C | |
INCLUDED CABLES: | 1.5m USB 2.0 Type-C to USB Type-C, 1.5m USB 2.0 Type-C to USB Type-A | |
Sono DSP Mixer Roundtrip (in to out) Latency | ||
Without Torpedo Processing | With Torpedo Processing | |
44.1 kHz | 0.677ms | 4.63 |
48.0 kHz | 0.625ms | 4.18 |
88.2 kHz | 0.354ms | 3.26 |
96.0 kHz | 0.3236ms | 2.99 |
Power Supply | ||
12VDC Centre Positive DC Adapter – 2Amps | ||
Internally conditioned to provide +48VDC, +/-12VDC & low voltage rails for digital processing core & converters. | ||
Sono cannot be bus powered for quality reasons. | ||
Weight | ||
Unit: | 1.25kg | |
Packaged: | 2.0kg | |
Dimensions | ||
Unit: | 229mm (w) x 67mm (h) x 165mm (d) | |
Packaged: | 315mm (w) x 112mm (h) x 226mm (d) |
ดาวน์โหลด
VDO
เงื่อนไข
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้า และราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูลเพิ่มเติม
Brand |
AUDIENT |
---|
Shipping & Delivery
บริการจัดส่งสินค้า
สินค้าทุกรายการจัดส่งถึงมือคุณอย่างรวดเร็วพร้อมแพคสินค้าอย่างปลอดภัยตลอดการเดินทาง
จัดส่งฟรีเมื่อซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป
หรือ รับสินค้าที่หน้าร้าน
- เลือกชมสินค้าจริงได้ที่หน้าร้านของเรา
- ทดลองสินค้าก่อนเลือกซื้อ
- สินค้าทุกชิ้นมาพร้อมการรับประกัน
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Focusrite SCARLETT 2I2 (3RD GEN) Audio Interface 2 In / 2 Out
7,290฿
UNIVERSAL AUDIO Apollo Twin X Quad ออดิโออินเตอร์เฟส 10 In / 6 Out
78,900฿
UNIVERSAL AUDIO UAD APX8-HE ออดิโออินเตอร์เฟส 18 In / 24 Out
139,900฿
BLACK LION AUDIO Revolution 2×2 อินเทอร์เฟซเสียง USB Type-C
13,900฿
Behringer UMC204HD USB Audio Interface Audiophile 2×4
4,950฿
Behringer UMC404HD USB Audio/MIDI Interface Audiophile 4×4
7,400฿
Behringer FCA1616 Audiophile 16 In/16 Out, 24-Bit/96 kHz FireWire/USB Audio/MIDI
9,500฿
AUDIENT iD44 MKII ออดิโออินเตอร์เฟส
28,500฿